ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 42,00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
| Nominal akım | 230 mA |
| Ani akım | 30 A |
| Ani akım süresi Th50 | 100 µs |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 51 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 32 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 51 |
| Güç faktörü λ | > 0,90 |
| Toplam harmonik bozulma | < 18 % |
| Koruma sınıfı | I |
| Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
| Işık akısı | 4650 lm |
| Işık verimliliği | 120 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 3000 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | 3 sdcm |
| Kırpışmasız | Evet |
| Işık titremesi birimi Pst LM | – |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | – |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62471 | RG0 |
| Işık açısı | 70 ° |
| Boyuna armatür ekseni boyunca UGR yönü | < 16 |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Uzunluk | 1199,00 mm |
| Yükseklik | 40,00 mm |
| Genişlik | 120,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 3000,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Beyaz |
| Gövde rengi | Beyaz |
| Gövde malzemesi | Aluminum |
| Kapak malzemesi | Aluminum |
| Işık yayan yüzey malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 850 °C |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
| Ortam sıcaklığı aralığı | 5…+35 °C |
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | 5…+35 °C |
| Bağlantı tipi | Vidalı terminal, 2 KUTUPLU (N, L. L anahtarlanabilir) |
| Koruma derecesi | IP20 |
| Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK06 |
| Kısılabilir | Hayır |
| Type of mounting [calc.] | L Suspended |
| Montaj konumu | Tavan |
| Uygulama ortamı | İç mekan |
| LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
| Işık kaynağı ile | Evet |
ÖMRÜ
| 25 °C’de kullanım ömrü L70 | 60000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L80 | 50000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L90 | 35000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
PİL
| Pil Türü | LiFePO4 |
| Pil boyutu | Others |
| Pilin nominal voltajı | 3,2 V |
| Pilin nominal kapasitesi | 4500 mAh |
| Pil şarj süresi | < 24 h |
ACİL AYDINLATMA
| Acil durum uygulama alanı | Panik önleyici aydınlatma, Kaçış yolu aydınlatması |
| Acil durum ışığının çalışma türü | Bakımı yapılan, Bakım gerektirmeyen |
| Acil durum çalıştırma testi türü | Otomatik |
| Bakımlı çalışma modunda güç | 42 W |
| Acil durum çalışma modunda güç | 3,0 W |
| Bakımlı çalışma modunda ışık akısı | 4650 lm |
| Acil durum çalışma modunda ışık akısı | 410 lm |
| Acil durum çalışma modunda pil ömrü | 3 h |
| Entegre test anahtarı | Hayır |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Standartlar | CE, CB, TÜV SÜD, EAC |
| Sınırlı yüzey sıcaklığı | Hayır |
| Top atışı güvenli | Hayır |


