ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 15,00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
| Nominal akım | 350,000 mA |
| Ani akım | 3.47 A |
| Ani akım süresi Th50 | 490 µs |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 48 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 48 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 78 |
| Güç faktörü λ | ≥0,7 |
| Toplam harmonik bozulma | < 8 % |
| Koruma sınıfı | II |
| Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
| Işık akısı | 1400 lm |
| Işık verimliliği | 93 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Soğuk Beyaz |
| Renksel geriverim indeksi Ra | > 80 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | < 5 sdcm |
| Işık şiddeti | – |
| Kırpışmasız | Evet |
| Işık titremesi birimi Pst LM | – |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | – |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG0 |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62471 | RG0 |
| Işık açısı | 120 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Çap | 300,00 mm |
| Yükseklik | 70,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 1060,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Beyaz |
| Gövde rengi | Beyaz |
| Gövde malzemesi | Polycarbonate (PC) |
| Kapak malzemesi | Polycarbonate (PC) |
| Işık yayan yüzey malzemesi | Polycarbonate (PC) |
| IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 850 °C |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
