ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 24,00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
| Nominal akım | 110 mA |
| Ani akım | 15,6 A |
| Ani akım süresi Th50 | 620 µs |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 30 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 28 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 45 |
| Güç faktörü λ | ≥0,90 |
| Toplam harmonik bozulma | < 20 % |
| Koruma sınıfı | II |
| Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
| Işık akısı | 1800 lm |
| Işık verimliliği | 75 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 3000 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renksel geriverim indeksi Ra | > 80 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤4 sdcm |
| Işık şiddeti | – |
| Kırpışmasız | Evet |
| Işık titremesi birimi Pst LM | – |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | – |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG0 |
| Işık açısı | 120 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Çap | 300,00 mm |
| Yükseklik | 61,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 940,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Beyaz |
| Gövde rengi | Beyaz |
| Gövde malzemesi | Polycarbonate (PC) |
| Kapak malzemesi | Polycarbonate (PC) |
| Işık yayan yüzey malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 850 °C |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+50 °C |
| Bağlantı tipi | Vidasız terminal, 3 kutuplu |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK10 |
| Kısılabilir | Hayır |
| Type of mounting [calc.] | L Surface |
| Montaj konumu | Tavan, Duvar |
| Uygulama ortamı | İç mekan |
| LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
| Işık kaynağı ile | Evet |
ÖMRÜ
| 25 °C’de kullanım ömrü L70 | 50000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L80 | 30000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L90 | 15000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
BALAST
| ECG – Nominal çıkış akımı | 280 mA |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Standartlar | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC |
| Sınırlı yüzey sıcaklığı | Evet |
| Top atışı güvenli | Hayır |
