ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 36,00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
| Nominal akım | 200 mA |
| Ani akım | 7 A |
| Ani akım süresi Th50 | 60 µs |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 77 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 48 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 77 |
| Güç faktörü λ | ≥0,90 |
| Koruma sınıfı | II |
| Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
| Işık akısı | 4000 lm |
| Işık verimliliği | 110 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 6500 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Soğuk Gün Işığı |
| Renksel geriverim indeksi Ra | > 80 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤5 sdcm |
| Işık şiddeti | – |
| Işık titremesi birimi Pst LM | – |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | – |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG0 |
| Işık açısı | 120 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Uzunluk | 1200,00 mm |
| Yükseklik | 48,00 mm |
| Genişlik | 35,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 450,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Beyaz |
| Gövde rengi | Beyaz |
| Gövde malzemesi | Polycarbonate (PC) |
| Kapak malzemesi | Polycarbonate (PC) |
| Işık yayan yüzey malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 650 °C |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -30…+70 °C |
| Bağlantı tipi | Vidasız terminal, 2 kutuplu |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK08 |
| Kısılabilir | Hayır |
| Type of mounting [calc.] | Askıya alınmış/Yüzey |
| Montaj konumu | Tavan |
| Uygulama ortamı | İç mekan |
| LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
ÖMRÜ
| 25 °C’de kullanım ömrü L70 | 30000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L80 | 27000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L90 | 19000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
BALAST
| ECG – Nominal çıkış akımı | 460 mA |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Standartlar | CE, CB |
| Sınırlı yüzey sıcaklığı | Evet |
| Top atışı güvenli | Hayır |


