ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 33,00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Nominal akım | 180,000 mA |
| Ani akım | 36,4 A |
| Ani akım süresi Th50 | 80 µs |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 58 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 36 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 58 |
| Güç faktörü λ | > 0,90 |
| Toplam harmonik bozulma | < 20 % |
| Koruma sınıfı | II |
| Çalışma modu | Harici LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
| Işık akısı | 4000 lm |
| Işık verimliliği | 120 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Soğuk Beyaz |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | 3 sdcm |
| Işık şiddeti | – |
| Kırpışmasız | Evet |
| Işık titremesi birimi Pst LM | – |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | – |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |
| Işık açısı | 70 ° |
| Boyuna armatür ekseni boyunca UGR yönü | < 16 |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Uzunluk | 620,00 mm |
| Yükseklik | 13,00 mm |
| Genişlik | 620,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 3800,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Beyaz |
| Gövde rengi | Beyaz |
| Gövde malzemesi | Steel |
| Kapak malzemesi | Polycarbonate (PC) |
| Işık yayan yüzey malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 850 °C |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
| Ortam sıcaklığı aralığı | +5…+40 °C |
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | 5…+35 °C |
| Bağlantı tipi | Vidalı terminal, 2 KUTUPLU (N, L. L anahtarlanabilir) |
| Koruma derecesi | IP40 |
| Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK08 |
| Kısılabilir | Hayır |
| Type of mounting [calc.] | gömme |
| Montaj konumu | Tavan |
| Uygulama ortamı | İç mekan |
| Montaj uzunluğu | 600,0 mm |
| Montaj genişliği | 600,0 mm |
| Montaj derinliği | 50,0 mm |
| LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
| Işık kaynağı ile | Evet |
ÖMRÜ
| 25 °C’de kullanım ömrü L70 | 80000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L80 | 60000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L90 | 35000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 25000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
PİL
| Pil Türü | LiFePO4 |
| Pil boyutu | Others |
| Pilin nominal voltajı | 3,2 V |
| Pilin nominal kapasitesi | 4500 mAh |
| Pil şarj süresi | < 24 h |
ACİL AYDINLATMA
| Acil durum uygulama alanı | Panik önleyici aydınlatma, Kaçış yolu aydınlatması |
| Acil durum ışığının çalışma türü | Bakımı yapılan, Bakım gerektirmeyen |
| Acil durum çalıştırma testi türü | Otomatik |
| Bakımlı çalışma modunda güç | 33 W |
| Acil durum çalışma modunda güç | 3,0 W |
| Bakımlı çalışma modunda ışık akısı | 4000 lm |
| Acil durum çalışma modunda ışık akısı | 480 lm |
| Acil durum çalışma modunda pil ömrü | 3 h |
| Entegre test anahtarı | Hayır |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Standartlar | CE, CB, EAC |
| Sınırlı yüzey sıcaklığı | Hayır |
| Top atışı güvenli | Hayır |


