ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 50,00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
| Nominal akım | 242 mA |
| Ani akım | 5,2 A |
| Ani akım süresi Th50 | 1 µs |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 36 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 26 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 42 |
| Güç faktörü λ | > 0,90 |
| Toplam harmonik bozulma | < 20 % |
| Koruma sınıfı | I |
| Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
| Işık akısı | 5000 lm |
| Işık verimliliği | 100 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 6500 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Soğuk Gün Işığı |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | < 5 sdcm |
| Işık şiddeti | – |
| Kırpışmasız | Evet |
| Işık titremesi birimi Pst LM | – |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | – |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62471 | RG1 |
| Işık açısı | 100 ° x 100 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Uzunluk | 160,00 mm |
| Yükseklik | 36,00 mm |
| Genişlik | 170,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 560,00 g |
| Kablo uzunluğu | 1000 mm |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Siyah |
| Gövde rengi | Siyah |
| Gövde malzemesi | Aluminum |
| Kapak malzemesi | Tempered glass |
| Işık yayan yüzey malzemesi | Glass |
| IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 650 °C |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
| Ortam sıcaklığı aralığı | -30…+45 °C |
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -40…+70 °C |
| Bağlantı tipi | Kablo, 3 kutuplu |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK06 |
| Kısılabilir | Hayır |
| Type of mounting [calc.] | L Surface |
| Montaj konumu | Kutup, Zemin |
| Uygulama ortamı | Dış mekan |
| Ayarlanabilir | Evet |
| LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
| Işık kaynağı ile | Evet |
ÖMRÜ
| 25 °C’de kullanım ömrü L70 | 50000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L80 | 35000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L90 | 25000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Standartlar | CE, CB, EAC |
| Sınırlı yüzey sıcaklığı | Hayır |
| Top atışı güvenli | Hayır |


