ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 35,00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
| Nominal akım | 850 mA |
| Ani akım | 40 A |
| Ani akım süresi Th50 | 100 µs |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 15 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 9 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 15 |
| Güç faktörü λ | > 0,90 |
| Toplam harmonik bozulma | 20 % |
| Koruma sınıfı | II |
| Çalışma modu | Harici LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
| Işık akısı | 3350 lm |
| Işık verimliliği | 95 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 3000 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renksel geriverim indeksi Ra | > 80 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | < 5 sdcm |
| Işık şiddeti | – |
| Kırpışmasız | Evet |
| Işık titremesi birimi Pst LM | – |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | – |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |
| Işık açısı | 24 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Çap | 180,00 mm |
| Yükseklik | 129,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 1126,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Beyaz |
| Gövde rengi | Beyaz |
| Gövde malzemesi | Aluminum |
| Kapak malzemesi | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 650 °C |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+45 °C |
| Bağlantı tipi | Vidalı terminal, 2 kutuplu (L, N) |
| Koruma derecesi | IP20 |
| Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK03 |
| Kısılabilir | Hayır |
| Type of mounting [calc.] | gömme |
| Montaj konumu | Tavan |
| Uygulama ortamı | İç mekan |
| Montaj çapı | 170 mm |
| Montaj derinliği | 150 mm |
| Ayarlanabilir | Evet |
| LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
| Işık kaynağı ile | Evet |
ÖMRÜ
| 25 °C’de kullanım ömrü L70 | 50000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L80 | 45000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L90 | 30000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 50000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
BALAST
| ECG – Uzunluk | 153 mm |
| ECG – Genişlik | 44 mm |
| ECG – Yükseklik | 31 mm |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Standartlar | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, RoHS |
| Sınırlı yüzey sıcaklığı | Hayır |
| Top atışı güvenli | Hayır |


