ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 155,00 W |
| Nominal gerilim | 100…277 V |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
| Nominal akım | 700 mA |
| Ani akım | 60.4 A |
| Ani akım süresi Th50 | 312 µs |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 3 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 3 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 5 |
| Güç faktörü λ | ≥0,95 |
| Toplam harmonik bozulma | < 20 % |
| Koruma sınıfı | I |
| Çalışma modu | şebeke voltajı |
FOTOMETRİK VERİLER
| Işık akısı | 22000 lm |
| Işık verimliliği | 140 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Soğuk Beyaz |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | < 5 sdcm |
| Kırpışmasız | Evet |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |
| Işık açısı | 110 ° |
| Boyuna armatür ekseni boyunca UGR yönü | < 25 |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Çap | 321,00 mm |
| Yükseklik | 163,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 3568,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Siyah |
| Gövde rengi | Siyah |
| Gövde malzemesi | Aluminum |
| Kapak malzemesi | Polycarbonate (PC) |
| Işık yayan yüzey malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 850 °C |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
| Ortam sıcaklığı aralığı | -30…+50 °C |
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -40…+70 °C |
| Bağlantı tipi | 2 Kablo (2 kutuplu / 3 kutuplu) |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK08 |
| Kısılabilir | Evet |
| Type of dimming [GMS] | DALI |
| Type of mounting [calc.] | Askıya alınmış/Yüzey |
| Montaj konumu | Tavan, Duvar |
| Uygulama ortamı | İç mekan |
| Ayarlanabilir | Evet |
| LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
| Işık kaynağı ile | Evet |
ÖMRÜ
| 25 °C’de kullanım ömrü L70 | 80000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L80 | 50000 h 1) |
| 25 °C’de kullanım ömrü L90 | 30000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 200000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
BALAST
| ECG – Çıkış dalgalanma akımı | < 10 % |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Standartlar | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC |
| Sınırlı yüzey sıcaklığı | Evet |
| Top atışı güvenli | Hayır |

